Letos naše Áčko dospělých odehraje ve zkrácené formě II. třídu, skupina AA kde se potká se třemi soupeři.
Název soutěže: II. třída skupina AA
Pořadí | Příjmení a jméno | nar. | CŽ | BH |
1 | Pernica Filip | 19.09.1990 | 813 | 1 |
2 | Tráge Jan | 26.02.1987 | 813 | 1 |
3 | Pospíšil Ondřej (H) | 25.01.1987 | 813 | 1 |
4 | Filkuka Richard | 23.01.1987 | 813 | 1 |
5 | Kaláb Jiří | 13.04.1989 | 813 | 1 |
6 | Ondráček Luděk | 21.02.1986 | 813 | 1 |
7 | Frelich Milan | 07.09.1977 | 813 | 1 |
8 | Trkan Jiří | 14.04.1971 | 813 | 1 |
9 | Bárta Martin | 21.01.1978 | 813 | 1 |
10 | Sedlák Marek | 23.07.1978 | 813 | 1 |
11 | Prokop Libor | 18.09.1968 | 813 | 1 |
12 | Popelka Alexander | 19.07.1971 | 813 | 1 |
Pořadí | Příjmení a jméno | nar. | CŽ | BH |
1 | Hromková-Fialová Lenka | 10.04.1979 | 723 | 1 |
2 | Skokanová Markéta | 14.04.1975 | 723 | 1 |
3 | Tesařová Lenka | 26.06.1979 | 723 | 1 |
4 | Ambrožová Markéta | 19.11.1988 | 723 | 1 |
5 | Kasum Lada | 24.04.1991 | 723 | 1 |
6 | Jörková Nicol | 29.01.2004 | 723 | 1 |
Kapitán: Tráge Jan (tel.: 603 327 346, e-mail: jan.trage@gmail.com)
Zástupce kapitána: Frelich Milan (tel.: 777 692 449)